| No. |
Teams
|
| WORLD TOUR (6) |
| 1. | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) - NED |
| 2. | ASTANA PRO TEAM (AST) - KAZ |
| 3. | ORICA GREENEDGE (OGE) - AUS |
| 4. | TEAM KATUSHA (KAT) - RUS |
| 5. | TINKOFF-SAXO (TCS) - DEN |
| 6. | TEAM EUROPCAR (EUC) - FRA |
| PROFESSIONAL CONTINENTAL (5) |
| 7. | COLOMBIA (COL) - COL |
| 8. | ANDRONI-VENEZUELA (AND) - ITA |
| 9. | MTN- QHUBEKA (MTN) - RSA |
| 10. | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM (UHC) - USA |
| 11. | NERI SOTTOLI-YELLOW FLUO TEAM (YEL) - ITA |
| CONTINENTAL (7) |
| 12. | TERENGGANU CYCLING TEAM (TSG) - MAS |
| 13. | AISAN RACING TEAM (AIS) - JPN |
| 14. | OCBC SINGAPORE CONTINENTAL CYCLING TEAM (TSI) - SIN |
| 15. | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM (TPT) - IRI |
| 16. | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) - AZE |
| 17. | CCN CYCLING TEAM (CCN) - BRU |
| 18. | GIANT-CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING (MSS) - CHN |
| NATIONAL (3) |
| 19. | INDONESIA |
| 20. | HONG KONG |
| 21. | MALAYSIA
|
No comments:
Post a Comment